Préstamo compra de cartera
| LINEAS DE CRÉDITO | TASAS MENSUALES | TASAS ANUALES | PLAZO Y/O AMORTIZACIÓN | CUPO | OBSERVACIONES |
| COMPRA DE CARTERA | 1.15% | 14.70% | 1 a 36 meses (3 años) | Según disponible | Antigüedad 1 años en el fondo y 2 años en la empresa |
| 37 a 60 meses (5 años) | Según disponible | ||||
| $10.000.000 | Antigüedad 3 años en el fondo y 5 años en la empresa | ||||
| EXTRACUPO COMPRA DE CARTERA | 1.18% | 15.11% | 1 a 36 meses (3 años) | ||
| 1.20% | 15.38% | 37 a 60 meses (5 años) |
