
| Asociado | Dia | Ciudad |
| MEJIA HERAZO JOEL JOSE | 1 | BARRANQUILLA |
| PALMA URUETA HARLYS JAIR | 1 | BARRANQUILLA |
| SANCHEZ GUERRERO ANDRES DAVID | 1 | BOGOTA, D.C. |
| AVILA LEON CRISTIAN CAMILO | 2 | MADRID |
| BENITEZ GARCIA GYPSY DEL CARMEN | 2 | BARRANQUILLA |
| CASTRO ROMERO LUIS MIGUEL | 2 | BARRANQUILLA |
| FEOLI ZABARAIN ROSSANA | 2 | BARRANQUILLA |
| IBAÑEZ DE LEON JAIRO DE JESUS | 2 | BARRANQUILLA |
| RODRIGUEZ ARGOTE DANIELA | 2 | BOGOTA, D.C. |
| TRIANA SERRATO MARIA CAMILA | 2 | BOGOTA, D.C. |
| CORREA RODRIGUEZ JAIME ALBERTO | 3 | BARRANQUILLA |
| COTES TORRES VENUS LEONOR | 3 | BARRANQUILLA |
| HOYOS NORIEGA LISBETH DEL CARMEN | 3 | SOLEDAD |
| MADERA ARRIETA LIDIS ESTHER | 3 | SOLEDAD |
| MINA JIMENEZ LORENA PATRICIA | 3 | BOGOTA, D.C. |
| MONTES GONZALEZ MELISA CANDELARIA | 3 | BARRANQUILLA |
| PRIMERA PADILLA FELIX FRANCISCO | 3 | BARRANQUILLA |
| BASTIDAS URUETA JOHNATAN | 4 | BARRANQUILLA |
| CARDENAS CASTILLO BORIS LEX | 4 | SOLEDAD |
| DIAZ GARCIA DALIS MARITZA | 4 | BARRANQUILLA |
| GUTIERREZ SIERRA MIRIAM SUSANA | 4 | BARRANQUILLA |
| NAVARRO NAVARRO KATTY ESTHER | 4 | BARRANQUILLA |
| ROCHA LOPEZ JOSE LUIS | 4 | SOLEDAD |
| SALAS ZAMBRANO LUZ DELSA | 4 | BARRANQUILLA |
| TORRES VELASQUEZ JAIME ALBERTO | 4 | SOLEDAD |
| VARELA MALDONADO ALEXANDRO JOSE | 4 | SOLEDAD |
| CORENA CARRASCAL ZULEY HERNANDO | 5 | SOLEDAD |
| FUENTES ROMERO BAYRON RAFAEL | 5 | SOLEDAD |
| GENES LARA JORGE JOSE | 5 | BARRANQUILLA |
| GONZALEZ ANGARITA ELIZABETH | 5 | BOGOTA, D.C. |
| HERREÑO PARRA ASDRUBAL | 5 | BOGOTA, D.C. |
| JACOME ANAYA MARIA DEL MAR | 5 | BARRANQUILLA |
| MENDOZA HERNANDEZ KATERINE PAOLA | 5 | SOLEDAD |
| MORRON REALES MARELIS ISABEL | 5 | PALMAR DE VARELA |
| SALAZAR CARDONA YAETH | 5 | BOGOTA, D.C. |
| CARDENAS MARTINEZ DIBIA MILENA | 6 | SOACHA |
| ESCAMILLA SANCHEZ KELLY ESTHER | 6 | BARRANQUILLA |
| LOGREIRA CONRADO ARELY MILAGRO | 6 | BARRANQUILLA |
| ROSADO CABEZA JOSE LUIS | 6 | BARRANQUILLA |
| BERDUGO RIVERA YURYBETH | 7 | BARRANQUILLA |
| TRESPALACIOS ROJAS EIVRIS | 7 | BARRANQUILLA |
| ALVAREZ ACEVEDO ELIANA ALEXANDRA | 8 | BARRANQUILLA |
| FRANCO BARRIOS ENAIDA | 8 | SOLEDAD |
| MARTINEZ GUTIERREZ WILSON | 8 | BARRANQUILLA |
| NAVARRO VILLAMIL JEAN | 8 | BARRANQUILLA |
| NORIEGA CONSUEGRA ALMA PATRICIA | 8 | BARRANQUILLA |
| RAMIREZ RODRIGUEZ EDUARDO ENRIQUE | 8 | SOLEDAD |
| SANDÓN DE HOYOS YENIS LUCIA | 8 | BOGOTA, D.C. |
| URIBE ALVAREZ SOFIA LORENA | 8 | BARRANQUILLA |
| GOMEZ HASSAN MARLON ANDRES | 9 | BARRANQUILLA |
| GUILLEN HURTADO MARY CARMEN | 9 | PUERTO COLOMBIA |
| RAMIREZ GRAJALES LEIDY JUDITH | 9 | CALI |
| ARANGO MOLINA SHIRLEY | 10 | BARRANQUILLA |
| BLANCO POLO WILBER JOSE | 10 | BARRANQUILLA |
| ESCORCIA DIAZ LUIS ALBERTO | 10 | BARRANQUILLA |
| GUZMAN VERGARA IVONNE DAYANA | 10 | SOLEDAD |
| POLO MOLINA JHON STEVEN | 10 | BARRANQUILLA |
| RAAD LICONA ANUAR DE JESUS | 10 | SOLEDAD |
| BULA VILLALOBOS JOSE RICARDO | 11 | USIACURI |
| GUETTE FAJARDO JUAN ALBERTO | 11 | SOLEDAD |
| GUTIERREZ DE LA HOZ JOSUE DAVID | 11 | BARRANQUILLA |
| LLOREDA MORENO CARLOS HERNAN | 11 | BOGOTA, D.C. |
| MOLINA MENDOZA LUZ ESTELA | 11 | GALAPA |
| TEHERAN ESPAÑA WENDY JOSE | 11 | BARRANQUILLA |
| ARCINIEGAS MANCO VANESSA | 12 | BARRANQUILLA |
| DIAZ CUADRO JUAN DANIEL | 12 | SABANALARGA |
| GRISALES HINCAPIE CLAUDIA PATRICIA | 12 | ITAGUI |
| RODELO GORDON GABRIEL | 12 | BARRANQUILLA |
| SEMPRUM TERAN ALBERTO | 12 | BARRANQUILLA |
| TORRES FUENTES KAROLL PATRICIA | 12 | BARRANQUILLA |
| BUSTILLO CABARCAS JOHN | 13 | BARRANQUILLA |
| CORNEJO MANCERA MARIA ALEJANDRA | 13 | BARRANQUILLA |
| FERRER ZARATE TIBISAY TATIANA | 13 | BARRANQUILLA |
| GUERRERO DURAN MERI LAURA | 13 | BARRANQUILLA |
| HERRERA RODRIGUEZ NATALIA MICHELLE | 13 | BARRANQUILLA |
| RODELO MENA HEBERTO CARLOS | 13 | BARRANQUILLA |
| SALGADO ROMERO CARMEN ENITH | 13 | BARRANQUILLA |
| CANO POLANIA GIRLY MAGALY | 14 | BOGOTA, D.C. |
| NORIEGA GONZALEZ ELVIA JUDITH | 14 | BARRANQUILLA |
| NORTON LUNA OSIRIS BEATRIZ | 14 | BARRANQUILLA |
| SEÑA MOSQUERA ELIAS | 14 | BOGOTA, D.C. |
| JIMENEZ ALVAREZ MIGUEL ANGEL | 15 | BARRANQUILLA |
| LOPEZ RIVERO JULIO ENRRIQUE | 15 | BARRANQUILLA |
| NIEBLES ALTAMIRANDA JANER ALBERTO | 15 | SOLEDAD |
| OSPINO UTRIA LUZMILA | 15 | BARRANQUILLA |
| ALBOR LINDADO DONALDO | 16 | GALAPA |
| BEDOYA VALLEJO LEYDE YOHANA | 16 | MANIZALES |
| ESPITIA PORTILLO SENELIA ROSA | 16 | BARRANQUILLA |
| GARCIA CASTAÑEDA YEIMY SOLANGEL | 16 | BARRANQUILLA |
| HERNANDEZ GOMEZ JOSE CASIMIRO | 16 | SOLEDAD |
| SALAZAR DE LA HOZ HERNANDO JOSE | 16 | BARRANQUILLA |
| FUENTES AGUAS PATRICIA ELENA | 17 | BARRANQUILLA |
| GONZALEZ SANCHEZ CLARA MARGARITA | 17 | BARRANQUILLA |
| LAZARO SOTO JESUS | 17 | BARRANQUILLA |
| ARIZA MERCADO EDUARDO RAFAEL | 18 | BARRANQUILLA |
| DEL RIO FIGUEROA DANIEL ALEJANDRO | 18 | BARRANQUILLA |
| RAMIREZ CHAVES LUISA FERNANDA | 18 | BOGOTA, D.C. |
| SERRANO RIOS YOED | 18 | BARRANQUILLA |
| ALVAREZ RAMOS MIRLETH DEL CARMEN | 19 | SOLEDAD |
| ARIZA MARRIAGA WILLIAN JOSE | 19 | SABANAGRANDE |
| CANTILLO HAZBUN EDILMA | 19 | SOLEDAD |
| GUTIERREZ RIVERA LUIS ENRIQUE | 19 | BARRANQUILLA |
| HENRIQUEZ VERGARA RICARDO RAFAEL | 19 | BARRANQUILLA |
| RODRIGUEZ ZUÑIGA CLAUDIA | 19 | BARRANQUILLA |
| AGUDELO LOZANO SANDRA GUISELA | 20 | BOGOTA, D.C. |
| GALEANO GIL JEFFREY | 20 | BARRANQUILLA |
| SALAS ESPITIA WILLIAM EMILIO | 20 | BARRANQUILLA |
| SANTIAGO RAMOS GINA PAOLA | 20 | BARRANQUILLA |
| ZUÑIGA DEPORTE GEORGY ARMANDO | 20 | BARRANQUILLA |
| BORRERO DE LA PAVA ANDRES FELIPE | 21 | SOLEDAD |
| CUELLO DE LA OSSA RODOLFO | 21 | BARRANQUILLA |
| HORTUA ROMERO YENNY PAOLA | 21 | BOGOTA, D.C. |
| LLAMAS REVOLLEDO HERNANDO JOSE | 21 | BARRANQUILLA |
| MANGONES FONTALVO BERTA CECILIA | 21 | BARRANQUILLA |
| MARQUEZ DE LA CRUZ LEONARDO FABIO | 21 | SOLEDAD |
| TORRES MEZA DIANA | 21 | SOLEDAD |
| AREVALO AVICES OLGA | 22 | BOGOTA, D.C. |
| CANO MUÑOZ CAROL MAYERLY | 22 | BOGOTA, D.C. |
| MUÑOZ RODRIGUEZ NICANOR | 22 | BARRANQUILLA |
| NUÑEZ FERNANDEZ DE CASTRO JAINER RAFAEL | 22 | BARRANQUILLA |
| PIMIENTO CASTELLANOS FREDY OMAR | 22 | BARRANQUILLA |
| RESTREPO ARROYAVE LILIAN PATRICIA | 22 | CALI |
| TEHERAN BLANCO JOSE LUIS | 22 | BARRANQUILLA |
| URUETA FRANCO MARIA DE JESUS | 22 | PUERTO COLOMBIA |
| URUETA URUETA CLAUDIA | 22 | BARRANQUILLA |
| VILLAMIZAR FORERO ARMANDO | 22 | SOLEDAD |
| VILORIA PADILLA YESENIA ESTHER | 22 | BARRANQUILLA |
| CASTILLO BENITEZ GAIL MARGARET | 23 | BARRANQUILLA |
| MORENO DAGER ALEXANDER DAVID | 23 | BARRANQUILLA |
| OVIEDO BELEÑO MARCELA MARGARITA | 23 | SOLEDAD |
| PALLARES CANTILLO MARIA CAMILA | 23 | BARRANQUILLA |
| VERGARA GUTIERREZ FABIAN JOSE | 23 | BARRANQUILLA |
| AMADO ACOSTA ALEXANDRA | 24 | BOGOTA, D.C. |
| PATARROYO MORENO LINA MARIA | 24 | BOGOTA, D.C. |
| RODRIGUEZ BETIN EDUAR FABIAN | 24 | BARRANQUILLA |
| ABRIL MARTINEZ MAYERLING | 25 | BOGOTA, D.C. |
| CANTILLO MADRID CARLOS ALBERTO | 25 | BARRANQUILLA |
| DE LA HOZ ACUÑA LEYDIS MARIA | 25 | BARRANQUILLA |
| MONTES OROZCO ANA ELVIRA | 25 | BARRANQUILLA |
| RAMIREZ GAVIRIA JESSICA JOHANA | 25 | BARRANQUILLA |
| RODELO GUTIERREZ JORSETH PAUL | 25 | BARRANQUILLA |
| ACOSTA CANTILLO MAURICIO ANDRES | 26 | GALAPA |
| BARROS ARGEL NATALIA | 26 | BARRANQUILLA |
| MESINO VEGA CLAUDIA INES | 26 | BARRANQUILLA |
| ROMERO PASTRANA SIRY | 26 | BARRANQUILLA |
| TORRES CERVANTES YULEIDIS | 26 | BARRANQUILLA |
| CASTRO MUÑOZ CINDY JOHANNA | 27 | BARRANQUILLA |
| DAZA PEREZ BLANCA NATALY | 27 | BARRANQUILLA |
| CAMARGO PINO SUZZETT ELENA | 28 | BARRANQUILLA |
| GONZALEZ PEREZ ADRIANA MERCEDES | 28 | BARRANQUILLA |
| GONZALEZ SANCHEZ SHARIC XIMENA | 28 | CALI |
| OLMOS CUESTA MARCO FIDEL | 28 | BOGOTA, D.C. |
| RODRIGUEZ ORTEGA CARMEN PILAR | 29 | PIEDECUESTA |
